Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Chronik der Baronie Knight's Crossing = Wichtige Daten und Ereignisse der langjährigen Geschichte von Knight's Crossing. Diese Chronik wird ständig fo…“) |
K |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Category:Chronik]] | ||
= Chronik der Baronie Knight's Crossing = | = Chronik der Baronie Knight's Crossing = | ||
Wichtige Daten und Ereignisse der langjährigen Geschichte von [[Knight's Crossing]]. | Wichtige Daten und Ereignisse der langjährigen Geschichte von [[Knight's Crossing]]. | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
! Jahr !! Ereignisse !! Bilder | ! Jahr !! Ereignisse !! Bilder | ||
| + | |- | ||
| + | | 2019 || | ||
| + | *'' 17. August:'' | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Silver Gauntlet]]: | ||
| + | ***[[Cornelia vom Distelfeld]] | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Wheel]]: | ||
| + | ***[[Magdelena Grace Vane]] | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 02. Juli: | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Wheel]]: | ||
| + | ***[[Margareta Arvidsdotter]] | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 27. April:'' | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Golden Book]]: | ||
| + | ***[[Magdelena Grace Vane]] | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Wheel]]: | ||
| + | ***[[Anna Syveken]] | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 09. März:'' | ||
| + | **Bekanntgabe der erfolgreichen Affiliation der [[Gesellschaft für lebendige Geschichte e.V.]] mit der [[Society for Creative Anachronism|SCA, Inc.]]. | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Wheel]]: | ||
| + | ***[[Margaret de Mey]] | ||
| + | ***[[Johanna von Steinwedel]] | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
|- | |- | ||
| 2018 || | | 2018 || | ||
| − | * 21. April: | + | *'' 21. April:'' |
| − | Aufnahme in den [[Order of the Silver Gauntlet]]: | + | **Aufnahme in den [[Order of the Silver Gauntlet]]: |
| − | [[Frakki Smiðjudrumbr]] (erstes Mitglied des Ordens) | + | ***[[Frakki Smiðjudrumbr]] (erstes Mitglied des Ordens) |
| − | + | **Gründung des “[[Gesellschaft für lebendige Geschichte e.V.]]“ mit dem Ziel der Affiliation mit der [[Society for Creative Anachronism|SCA, Inc.]] für ganz Deutschland | |
| − | Gründung des “[[Gesellschaft für lebendige Geschichte e.V.]]“ mit dem Ziel der Affiliation mit der [[Society for Creative Anachronism|SCA, Inc.]] für ganz Deutschland | + | <br /><br /> |
| − | + | *'' Januar:'' | |
| − | * Januar: | + | **Stiftung des [[Order of the Silver Gauntlet]] of Knight’s Crossing durch [[Baron & Baronin|Baron]] [[Richart von Brandenburg|Richart]] und [[Baron & Baronin|Baronin]] [[Barbara von Krempe|Barbara]]. Auszeichnung für [[Kampfaktivitäten]] in Knight’s Crossing. |
| − | Stiftung des [[Order of the Silver Gauntlet]] of Knight’s Crossing durch [[Baron & Baronin|Baron]] [[Richart von Brandenburg|Richart]] und [[Baron & Baronin|Baronin]] [[Barbara von Krempe|Barbara]]. Auszeichnung für [[Kampfaktivitäten]] in Knight’s Crossing. | + | **Stiftung des [[Order of the Golden Book]] of Knight’s Crossing durch [[Baron & Baronin|Baron]] [[Richart von Brandenburg|Richart]] und [[Baron & Baronin|Baronin]] [[Barbara von Krempe|Barbara]]. Auszeichnung für Auszeichnung für [[Kunst und Handwerk]] in Knight’s Crossing. |
| − | |||
| − | Stiftung des [[Order of the Golden Book]] of Knight’s Crossing durch [[Baron & Baronin|Baron]] [[Richart von Brandenburg|Richart]] und [[Baron & Baronin|Baronin]] [[Barbara von Krempe|Barbara]]. Auszeichnung für Auszeichnung für [[Kunst und Handwerk]] in Knight’s Crossing. | ||
|| | || | ||
[[Datei:SilverGauntlet.jpg|mini|rechts|Abzeichen des Order of the Silver Gauntlet]] | [[Datei:SilverGauntlet.jpg|mini|rechts|Abzeichen des Order of the Silver Gauntlet]] | ||
[[Datei:GoldenBook.jpg|mini|rechts|Abzeichen des Order of the Golden Book]] | [[Datei:GoldenBook.jpg|mini|rechts|Abzeichen des Order of the Golden Book]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2017 || |
| + | *'' 4. März:'' | ||
| + | **Aufnahme in den [[Order of the Wheel]]: | ||
| + | ***[[Catalina de Zaragoza]] (erstes Mitglied des Ordens nach 21 Jahren) | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2016 || | ||
| + | *'' 27. August:'' | ||
| + | **Investitur von [[Baron & Baronin|Baron]] [[Richart von Brandenburg]] und [[Baron & Baronin|Baronin]] [[Barbara von Krempe]]. | ||
| + | *** Heavy Combat Champion der Baronin: [[Margareta Arvidsdotter]] | ||
| + | *** Heavy Combat Champion des Barons: [[Benjamin von Papenburg]] | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 8. Januar:'' | ||
| + | **Einsetzung von [[Richart von Brandenburg]] als [[Vikar]] von [[Knight's Crossing]] | ||
| + | *** Heavy Combat Champion der Baronie: [[Wolf von Cleve]] | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2015 || | ||
| + | *'' 16. November:'' | ||
| + | **Baron Konrad und Baronin Mechthild legen Ihre Ämter nieder | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 25. Juli:'' | ||
| + | **Das Shire of Meadowmarsh schließt sich der Baronie Knight's Crossing an | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *'' 30. Mai:'' | ||
| + | **Investitur zur zweiten Amtszeit von Baron Konrad von Lewenstein und Baronin Mechthild Quatermart | ||
| + | ***Heavy Combat Champion der Baronin: Snorri Albinson | ||
| + | ***Heavy Combat Champion des Barons: Benjamin von Papenburg | ||
| + | ***Fechtchampion der Baronie: Richart von Brandenburg | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *''06. Januar:'' | ||
| + | **Das Shire of Veer Förden schließt sich der Baronie Knight's Crossing an | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2013 || | ||
| + | *'' 13. Juli:'' | ||
| + | **Investitur von Baron Konrad von Lewenstein und Baronin Mechthild Quatermart | ||
| + | ***Heavy Combat Champion der Baronie: Badulf Eystenstein, danach Wolf von Cleve | ||
| + | ***Fechtchampion der Baronie: Richart von Brandenburg | ||
| + | ***Champion im Bogenschießen der Baronie: Jakob Winkelmann von Söhren | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012|| | ||
| + | *30. Geburtstag der Baronie Knight's Crossing | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011|| | ||
| + | *'' 21. Juli:'' | ||
| + | **Investitur von Baron Gottfried Kilianus und Baronin Magdelena Grace Vane | ||
| + | **Die bis dahin unabhängigen Shire Aventiure, Two Seas, Bärenau, Roterde, Dreieichen, Turmstadt und Vielburgen schließen sich als Kantone der Baronie Knight's Crossing an | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2002|| | ||
| + | *20. Geburtstag der Baronie Knight's Crossing | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1996|| | ||
| + | *''23. März:'' | ||
| + | **Aufnahme in den Order of the Wheel | ||
| + | ***Freya Eriksdottir | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1995|| | ||
| + | *''21. Oktober:'' | ||
| + | **Aufnahme in den Order of the Wheel | ||
| + | ***Radulfr Arnason | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1994|| | ||
| + | *''01. Juni:'' | ||
| + | **Aufnahme in den Order of the Wheel | ||
| + | ***Adina von der Heide | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1993|| | ||
| + | *''23. März:'' | ||
| + | **Stiftung des Order of the Wheel für Verdienste im Service für die Baronie und ihrer Bewohner | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | *''28. Mai:'' | ||
| + | ** Aufnahme in den Order of the Wheel | ||
| + | ***Eleonora Vittoria Alberti di Calabria | ||
| + | ***Katharina von der Waldwiese | ||
| + | ***Moehammed Kasy | ||
| + | ***Myles Blackheath | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1982|| |
| + | *Gründung der Baronie Knight's Crossing als erste Baronie im Fürstentum Drachenwald | ||
| + | *Investitur von Baron Charles Stewart O'Connor und Baroness Elizabeth Ruthven im Kingdom of the East | ||
| + | Charles and Elizabeth were created Founding after they had returned to the States, so Wanda Pease was created co-Founding Baroness at Charles’ request right after that. Other founding members included the first Prince and Princess, Jahn and Tuiren, Alaric du Ath and Enid Silverthorn. Source: Wanda Pease | ||
| + | || | ||
| + | (Bilder) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2020, 08:24 Uhr
Chronik der Baronie Knight's Crossing
Wichtige Daten und Ereignisse der langjährigen Geschichte von Knight's Crossing. Diese Chronik wird ständig fortgeschrieben und erweitert.
| Jahr | Ereignisse | Bilder |
|---|---|---|
| 2019 |
|
(Bilder) |
| 2018 |
|
|
| 2017 |
|
(Bilder) |
| 2016 |
|
(Bilder) |
| 2015 |
|
(Bilder) |
| 2013 |
|
(Bilder) |
| 2012 |
|
(Bilder) |
| 2011 |
|
(Bilder) |
| 2002 |
|
(Bilder) |
| 1996 |
|
(Bilder) |
| 1995 |
|
(Bilder) |
| 1994 |
|
(Bilder) |
| 1993 |
|
(Bilder) |
| 1982 |
Charles and Elizabeth were created Founding after they had returned to the States, so Wanda Pease was created co-Founding Baroness at Charles’ request right after that. Other founding members included the first Prince and Princess, Jahn and Tuiren, Alaric du Ath and Enid Silverthorn. Source: Wanda Pease |
(Bilder) |